| 高三趣味競賽-成績表 | |||||
| 班級 | 成績 | 違規 | 最終秒數 | 名次 | |
| 320 | 1'07"74 | 1 | 1'10"74 | 1 | |
| 316 | 1'09"45 | 1 | 1'12"45 | 2 | |
| 319 | 1'09"78 | 2 | 1'15"78 | 3 | |
| 309 | 1'13"09 | 1 | 1'16"09 | 4 | |
| 305 | 1'16"41 | 1'16"41 | 5 | ||
| 311 | 1'16"48 | 1'16"48 | 6 | ||
| 313 | 1'27"84 | 1'27"84 | |||
| 318 | 1'30"23 | 1'30"23 | |||
| 310 | 1'30"24 | 1'30"24 | |||
| 314 | 1'24"32 | 2 | 1'30"32 | ||
| 306 | 1'31"44 | 1 | 1'34"44 | ||
| 301 | 1'34"46 | 1 | 1'37"46 | ||
| 302 | 1'36"95 | 1 | 1'39"95 | ||
| 303 | 1'37"05 | 1 | 1'40"05 | ||
| 308 | 1'41"12 | 1'41"12 | |||
| 317 | 1'40"83 | 1 | 1'43"83 | ||
| 315 | 1'51"80 | 1'51"80 | |||
| 304 | 2'00"78 | 2'00"78 | |||
| 312 | 3'33"37 | 3'33"37 | |||
| 307 | 棄權 | ||||
