臺中市立文華高級中等學校推動「SH150」方案實施計畫
一、 依據:
(一)教育部體育署 103 年 6 月 5 日臺教體署學(三)字第 1030017103 號函頒「SH150 方案」。
(二)國民體育法第六條規定及教育部體育署Sport Health150(SH150)方案辦理。
二、目的:
(一)為培育學生運動知能,激發學生運動動機及興趣,養成規律運動習慣,奠定終身參與身體活動的能力與態度。
(二)增進學生每日在校身體活動的質與量,提升體適能及習得運動技能,並培養終身規律運動習慣。
三、實施對象:本校全體學生。
四、推動期程:自 105學年度第一學期起實施,每年經常辦理。 五、實施策略:
(一)組織分工
組織 職掌 | 職 稱 | 實施方式 | 辦理單位 |
召集人 | 1.確立實施計劃以及擬定原則 2.確立規劃方案及考核獎勵機制 3.納入統合視導項目 |
校長 | |
副召集人 | 1.提出計畫及考核機制 2.監督並統合學校執行成果 3.展現整體計畫績效數據 | 教務主任 學務主任 總務主任 | |
執行祕書 | 1.提出實施方式及自我評核標準 2.提供第一線執行改善意見 3.將績效指標納入學校體育統計年報網路填答 系統 |
體育組長 | |
各委員 | 執行SH150 計畫及體適能實施計畫
| 各班級導師 及體育科教師、家長代表、體育志工 |
(二)策略工作內容
| 策略工作內容 | 實施方式 |
人 力 資 源 | 提升師生運動知能 | 利用集會場合對全校師生宣導本校 SH150 方案實施計 畫及內容。 |
教師及家長與體育志工增能 | 1.招募校內家長志工與教師志工及體育志工。 2.辦理體育志工培訓。 3.強化每週運動應達 150 分鐘之概念。 | |
結合校內具專長教師參 與體育活動,協助運動社 團課程 | 邀請具運動專長教師參與學校舉辦之體育類活動,並開 設相關運動社團協助指導運動社團課程。 | |
教 | 提供多元富創意之教材 | 規劃與提供多樣化、樂趣化教學方式或教材。 |
材 設 施 | 提供運動器材 | 提供多元運動項目之器材供學生於課餘後使用。 |
提供適當之運動場地供 學生使用 | 開放校內室內、外運動場地,並依據狀況維護整修。 | |
增加多樣化運動社團 | 廣設運動類社團。目前本校開設之運動社團如下:籃 球社、排球社、桌球社、羽球社、網球社、游泳社、熱舞社、 跆拳道社。 | |
結合網路平台分享 | 1.於體育組網站或體育署網路平臺,(如:體育課好好玩、愛學網、運動類知識、活動及影片等…)便於學生點選觀賞。 2.體育教師及校內教師愛好運動者均可參加教師專業發展評鑑,將教學檔案分享於學校體育組網站。 | |
課後運動場地使用之規 劃 | 規劃放學後運動場地使用時間,以利學生能有均等時間及場地運動。 | |
活 動 規 劃 | 晨間及課間與課後運動 | 周一至周五開放場地供學生晨間、課間、課後運動。 |
彈性課程及綜合活動時 間規劃與實施共同體育 活動 | 1.實施共同體育活動。 2.辦理班際運動競賽。 3.辦理校慶運動會相關賽事。 | |
體適能檢測 | 於每年6月底前進行體適能檢測,並上傳至體育署體適能網站。 | |
結合 99 體育日辦理校內 體育日活動。 | 結合 99 體育日辦理校內樂動跑步大撲滿活動。 | |
辦理校內班際運動競賽 | 辦理校內班際運動競賽,包含:啦啦隊、大隊接力、拔河比賽、籃球、羽球、桌球、排球。 籃球、排球、桌球等競賽。 | |
體育課程融入優質化計 畫 | 結合體適能、籃球、排球、羽球、桌球、田徑、健身 操、遊泳及體育常識,並擬定校內樂動大跑步活動。
| |
建立個人與班級登錄 | 體育課之外活動,實施登記累計並給予獎勵。 | |
辦理班級體育積分競賽 | 校內各項團體運動競賽,派員參加者加 1 分;若獲前 1-6 名分別再加 6.5.4.3.2.1 分。 | |
自我挑戰、賽會參與 | 以【班級體育積分】、【跑步大撲滿】等活動,將課程、競賽參與融入其中,樂趣化方式鼓勵學生熱心參與班級體育活動,勇於挑戰、自我突破。 | |
資 訊 宣 導 | 利用資訊媒體廣為宣傳 | 1.公布張貼體育相關活動訊息並於學校網站進行宣導。 2.提供相關資訊予媒體報導學校活動。 |
提供運動資訊 | 1.體育組網頁提供相關資訊(如:i運動資訊)及網站連結。 2.將實施計畫及執行成果上傳至網路供親師生參考。 3.指導學生利用教育部體育署體適能網站登入運動時間並查看相關資訊及各項資料。 |
六、實施時間:
時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
課前時間 | 30分鐘 | 全校活動 | 升旗頒獎 | 30分鐘 | 30分鐘 |
課間時間 | 55分鐘 | 55 分鐘 | 55 分鐘 | 55分鐘 | 55分鐘 |
課後時間 | 30-60 分鐘 | 30-60 分鐘 | 30-60 分鐘 | 30-60 分鐘 | 30-60 分鐘 |
可使用時間 | 115-145 分鐘 | 85-115 分鐘 | 85-115分鐘 | 115-145分鐘 | 115-145 分鐘 |
● 課前時間:每周ㄧ、四、五(7:30~8:00)學生可自行利用場地開放時間進行活動。
● 課間時間:第一、二、三、六節下課各10分鐘;午休結束與第五、七節下課各5分鐘,合計共55分鐘。(第四節下課為午餐時間不列入計算)
● 課後時間:依本校操場開放時間為( 17:00~18:00),學生可自行利用場地開放時間進行活動。
七、實施內容:
時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
課前時間 | 學生自行選擇喜愛並配合學校運動場地之運動項目,如:健走、跑步、籃球、排球、足球。
| |||||
課間時間 | 學生自行選擇喜愛並配合學校運動場地之運動項目,如:健走、跑步、籃球、排球、足球。
| |||||
課後 時間 | 進德樓 | (1)羽球 (2)游泳 (3)桌球 | (1)羽球 (2)游泳 (3)桌球 | (1)羽球 (2)游泳 (3)桌球 | (1)羽球 (2)游泳 (3)桌球 | (1)羽球 (2)游泳 (3)桌球 |
操 場 | 學生自行選擇喜愛並配合學校運動場地之運動項目,如:健走、跑步、籃球、排球、足球。 |
八、實施對象:本校全體學生。
九、實施方式:如附件(ㄧ)
十、預期成效:
(一)畢業前學生每人至少學會一項運動技能或學會欣賞運動競賽能力。
(二)學生達到每週運動 150 分鐘比率逐年提升。
(三)學生規律運動習慣比率逐年提升。
(四)學生體適能檢測成績逐年提升。
(五)每學期依學生活動內容完成度給予獎勵。
十ㄧ、本計畫呈校長核示後實施,修正時亦同。